Mignon LR6 Batterien im Test
Alle Tests zu Mignon Batterien
Die Mignon AA Batterien sind die wohl am meisten verbreitetsten Standard-Rundzellen. Kaum ein Hersteller gibt hier Nenndaten in Bezug auf Kapazität und Leistung an.Wir wollen mit unseren AA Batterie Tests zeigen, welche Zelle gut und welche weniger geeignet ist. Hierfür entladen wir die Batterien in mehreren Testvorgängen mit unterschiedlichen Stromstärken. Schließlich ist die Eignung einer Zelle stets vom vorgesehenen Verwendungszweck abhängig. Sollte also eine Mignon Zelle bei einem Highpower-Test mit 1000mA Strom schlecht abschneiden, so bedeutet dies keineswegs, dass sie in einem Test mit geringer Strombelastung ebenfalls schlecht abschneiden muss. Erfahrungsgemäß ist die Wertung dann gerade umgekehrt.
Kurz und knapp: Die Qualität einer Batterie hängt immer auch von der vorgesehenen Anwendung ab. Mit unseren Testergebnissen helfen wir Ihnen, die richtige Batterie für ihre eigene Anwendung zu finden.Test mit 500 mA auf 0.9 Volt entladen
Weitere Tests mit anderen Strömen kann hier im Dropdown ausgewählt werden, wenn zusätzliche Testmessungen vorhanden sind.Energizer L91 Lithium AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 3.91 Wh | erreichte Zeit: 353 min | ∅ Spannung: 1.32 V | |
GP Lithium FR6 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 3.72 Wh | erreichte Zeit: 334 min | ∅ Spannung: 1.33 V | |
Varta Lithium AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 2.9 Wh | erreichte Zeit: 273 min | ∅ Spannung: 1.27 V | |
Varta Industrial Pro 2021 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.69 Wh | erreichte Zeit: 186 min | ∅ Spannung: 1.08 V | |
Varta Max Tech AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.67 Wh | erreichte Zeit: 178 min | ∅ Spannung: 1.12 V | |
Energizer HighTech AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.67 Wh | erreichte Zeit: 177 min | ∅ Spannung: 1.12 V | |
Varta Industrial AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.62 Wh | erreichte Zeit: 169 min | ∅ Spannung: 1.14 V | |
Ansmann X-Power AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.59 Wh | erreichte Zeit: 167 min | ∅ Spannung: 1.13 V | |
Varta Longlife AA Mignon Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.57 Wh | erreichte Zeit: 170 min | ∅ Spannung: 1.1 V | |
Varta High Energy AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.55 Wh | erreichte Zeit: 164 min | ∅ Spannung: 1.12 V | |
Varta Industrial Pro AA 4006 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.47 Wh | erreichte Zeit: 155 min | ∅ Spannung: 1.13 V | |
Camelion Plus Alkaline AA Nennkapazität: 2700 mAh | |||
erreichte Energie: 1.46 Wh | erreichte Zeit: 151 min | ∅ Spannung: 1.15 V | |
Duracell MN1500 OEM AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.44 Wh | erreichte Zeit: 152 min | ∅ Spannung: 1.12 V | |
GP Super Alkaline LR6 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.43 Wh | erreichte Zeit: 155 min | ∅ Spannung: 1.1 V | |
Xcell Performance Alkaline AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.43 Wh | erreichte Zeit: 154 min | ∅ Spannung: 1.1 V | |
Duracell Industrial AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.39 Wh | erreichte Zeit: 143 min | ∅ Spannung: 1.16 V | |
Energizer Classic AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.38 Wh | erreichte Zeit: 149 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Duracell Procell AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.37 Wh | erreichte Zeit: 151 min | ∅ Spannung: 1.08 V | |
Ansmann Red Alkaline AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.35 Wh | erreichte Zeit: 143 min | ∅ Spannung: 1.12 V | |
Duracell Plus Power AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.32 Wh | erreichte Zeit: 146 min | ∅ Spannung: 1.08 V | |
Rayovac Maximum Plus AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.31 Wh | erreichte Zeit: 143 min | ∅ Spannung: 1.09 V | |
Maxell Alkaline AA LR6 (GD) Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.24 Wh | erreichte Zeit: 135 min | ∅ Spannung: 1.09 V | |
Panasonic Pro Power AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.18 Wh | erreichte Zeit: 121 min | ∅ Spannung: 1.15 V | |
Panasonic Evolta AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.14 Wh | erreichte Zeit: 116 min | ∅ Spannung: 1.16 V | |
Hurrican king AM3 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.1 Wh | erreichte Zeit: 117 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Bexel Super Alkaline LR6 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.1 Wh | erreichte Zeit: 117 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
SPAR Budget Mignon Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.06 Wh | erreichte Zeit: 110 min | ∅ Spannung: 1.15 V | |
Panasonic Powerline AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.04 Wh | erreichte Zeit: 108 min | ∅ Spannung: 1.15 V | |
Duracell Simply AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.01 Wh | erreichte Zeit: 108 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Duracell Ultra Power AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.97 Wh | erreichte Zeit: 109 min | ∅ Spannung: 1.05 V | |
Panasonic Power AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.91 Wh | erreichte Zeit: 95 min | ∅ Spannung: 1.14 V | |
Guang Ming AA R6S Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0 Wh | erreichte Zeit: 0 min | ∅ Spannung: 0.99 V |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.7