18650 Li-Ion Akkus im Test
»18650 Li-Ion Akkus im Test
Test mit 4000 mA auf 2.5 Volt entladen
Weitere Tests mit anderen Strömen kann hier im Dropdown ausgewählt werden, wenn zusätzliche Testmessungen vorhanden sind.BAK N18650CP 3350mAh Nennkapazität: 3350 mAh | |||
erreichte Energie: 10.78 Wh | erreichte Zeit: 47 min | ∅ Spannung: 3.35 V | |
LG INR18650MJ1 Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 10.65 Wh | erreichte Zeit: 49 min | ∅ Spannung: 3.23 V | |
EVE INR18650-33V Nennkapazität: 3200 mAh | |||
erreichte Energie: 10.63 Wh | erreichte Zeit: 46 min | ∅ Spannung: 3.47 V | |
AmpMax 18650 3500mAh Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 10.58 Wh | erreichte Zeit: 49 min | ∅ Spannung: 3.19 V | |
Molicel INR-18650-M35A Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 10.42 Wh | erreichte Zeit: 48 min | ∅ Spannung: 3.18 V | |
Samsung INR18650-30Q Nennkapazität: 3000 mAh | |||
erreichte Energie: 10.4 Wh | erreichte Zeit: 45 min | ∅ Spannung: 3.44 V | |
Sony US18650VC7 Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 10.34 Wh | erreichte Zeit: 48 min | ∅ Spannung: 3.16 V | |
LG INR18650HG2 Nennkapazität: 3000 mAh | |||
erreichte Energie: 10.33 Wh | erreichte Zeit: 44 min | ∅ Spannung: 3.46 V | |
Samsung INR18650-35E Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 10.32 Wh | erreichte Zeit: 48 min | ∅ Spannung: 3.21 V | |
Efest IMR18650 3500 Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 10.27 Wh | erreichte Zeit: 48 min | ∅ Spannung: 3.18 V | |
Panasonic NCR18650GA Nennkapazität: 3450 mAh | |||
erreichte Energie: 10.27 Wh | erreichte Zeit: 48 min | ∅ Spannung: 3.17 V | |
Panasonic NCR18650BD Nennkapazität: 3180 mAh | |||
erreichte Energie: 10.26 Wh | erreichte Zeit: 45 min | ∅ Spannung: 3.35 V | |
XTAR 18650 3500 Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 10.18 Wh | erreichte Zeit: 48 min | ∅ Spannung: 3.17 V | |
Xcell Flashlight Power 3400 Nennkapazität: 2400 mAh | |||
erreichte Energie: 10.07 Wh | erreichte Zeit: 50 min | ∅ Spannung: 2.99 V | |
Panasonic NCR18650BF Nennkapazität: 3350 mAh | |||
erreichte Energie: 10.01 Wh | erreichte Zeit: 47 min | ∅ Spannung: 3.15 V | |
Fenix 18650 Akku 3500 Nennkapazität: 3500 mAh | |||
erreichte Energie: 9.96 Wh | erreichte Zeit: 50 min | ∅ Spannung: 2.96 V | |
Nitecore 3400 NL1834 Nennkapazität: 3400 mAh | |||
erreichte Energie: 9.96 Wh | erreichte Zeit: 49 min | ∅ Spannung: 2.99 V | |
Panasonic NCR18650B Nennkapazität: 3350 mAh | |||
erreichte Energie: 9.94 Wh | erreichte Zeit: 47 min | ∅ Spannung: 3.14 V | |
Soshine 18650 3600 geschützt Nennkapazität: 3600 mAh | |||
erreichte Energie: 9.92 Wh | erreichte Zeit: 48 min | ∅ Spannung: 3.07 V | |
HohmTech Life4 18650 3015mAh Nennkapazität: 3015 mAh | |||
erreichte Energie: 9.82 Wh | erreichte Zeit: 42 min | ∅ Spannung: 3.44 V | |
Samsung INR18650-29E Nennkapazität: 2900 mAh | |||
erreichte Energie: 9.73 Wh | erreichte Zeit: 42 min | ∅ Spannung: 3.41 V | |
Fenix ARB-L18-3400 L2S Nennkapazität: 3400 mAh | |||
erreichte Energie: 9.72 Wh | erreichte Zeit: 47 min | ∅ Spannung: 3.06 V | |
Keeppower NH1830 Nennkapazität: 3000 mAh | |||
erreichte Energie: 9.54 Wh | erreichte Zeit: 43 min | ∅ Spannung: 3.3 V | |
Nitecore NL188 3200mAh Nennkapazität: 3200 mAh | |||
erreichte Energie: 9.53 Wh | erreichte Zeit: 46 min | ∅ Spannung: 3.08 V | |
LG INR18650MH1 Nennkapazität: 3200 mAh | |||
erreichte Energie: 9.48 Wh | erreichte Zeit: 44 min | ∅ Spannung: 3.19 V | |
Keeppower 18650 3600 mAh Nennkapazität: 3600 mAh | |||
erreichte Energie: 9.46 Wh | erreichte Zeit: 46 min | ∅ Spannung: 3.04 V | |
Efest 18650 3000 Akku Nennkapazität: 3000 mAh | |||
erreichte Energie: 9.41 Wh | erreichte Zeit: 43 min | ∅ Spannung: 3.25 V | |
Sony 18650VTC6 Nennkapazität: 3120 mAh | |||
erreichte Energie: 9.39 Wh | erreichte Zeit: 43 min | ∅ Spannung: 3.22 V | |
Molicel INR-18650-P28A Nennkapazität: 2800 mAh | |||
erreichte Energie: 9.34 Wh | erreichte Zeit: 39 min | ∅ Spannung: 3.53 V | |
Fenix 18650 ARBL2-3200 Nennkapazität: 3200 mAh | |||
erreichte Energie: 9.31 Wh | erreichte Zeit: 45 min | ∅ Spannung: 3.05 V | |
Molicel INR18650-P26A Nennkapazität: 2600 mAh | |||
erreichte Energie: 9.01 Wh | erreichte Zeit: 38 min | ∅ Spannung: 3.54 V | |
Panasonic NCR18650PF Nennkapazität: 2900 mAh | |||
erreichte Energie: 9.01 Wh | erreichte Zeit: 42 min | ∅ Spannung: 3.17 V | |
EnerPower 18650+ 2900mAh Nennkapazität: 2900 mAh | |||
erreichte Energie: 8.92 Wh | erreichte Zeit: 43 min | ∅ Spannung: 3.05 V | |
Sony US18650NC1 Nennkapazität: 2900 mAh | |||
erreichte Energie: 8.73 Wh | erreichte Zeit: 41 min | ∅ Spannung: 3.16 V | |
Trustfire TF18650 3000 Nennkapazität: 3000 mAh | |||
erreichte Energie: 8.67 Wh | erreichte Zeit: 42 min | ∅ Spannung: 3.05 V | |
Eve NR18650/25P Nennkapazität: 2500 mAh | |||
erreichte Energie: 8.63 Wh | erreichte Zeit: 36 min | ∅ Spannung: 3.51 V | |
LG ICR-18650HE2 Nennkapazität: 2500 mAh | |||
erreichte Energie: 8.59 Wh | erreichte Zeit: 36 min | ∅ Spannung: 3.48 V | |
Sanyo UR18650-NSX Nennkapazität: 2600 mAh | |||
erreichte Energie: 8.2 Wh | erreichte Zeit: 37 min | ∅ Spannung: 3.28 V | |
ECELL 18650 2,6Ah Nennkapazität: 2600 mAh | |||
erreichte Energie: 8.15 Wh | erreichte Zeit: 37 min | ∅ Spannung: 3.28 V | |
Samsung INR18650-25R Nennkapazität: 2500 mAh | |||
erreichte Energie: 8.08 Wh | erreichte Zeit: 37 min | ∅ Spannung: 3.28 V | |
Xcell FlashlightPower 2600mAh Nennkapazität: 2600 mAh | |||
erreichte Energie: 8 Wh | erreichte Zeit: 40 min | ∅ Spannung: 2.96 V | |
Panasonic UR18650 NSX Nennkapazität: 2500 mAh | |||
erreichte Energie: 7.96 Wh | erreichte Zeit: 36 min | ∅ Spannung: 3.27 V | |
CP INR18650-25PG Nennkapazität: 2500 mAh | |||
erreichte Energie: 7.8 Wh | erreichte Zeit: 35 min | ∅ Spannung: 3.28 V | |
Sony US18650V3 Nennkapazität: 2250 mAh | |||
erreichte Energie: 7.02 Wh | erreichte Zeit: 32 min | ∅ Spannung: 3.2 V | |
Nitecore Ni18650A 2000 Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 6.99 Wh | erreichte Zeit: 32 min | ∅ Spannung: 3.24 V | |
EVE ICR 18650/20P Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 6.92 Wh | erreichte Zeit: 29 min | ∅ Spannung: 3.53 V | |
Samsung ICR18650-22P Nennkapazität: 2200 mAh | |||
erreichte Energie: 6.9 Wh | erreichte Zeit: 31 min | ∅ Spannung: 3.24 V | |
BMZ TerraE 18650-20P Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 6.78 Wh | erreichte Zeit: 29 min | ∅ Spannung: 3.49 V | |
Samsung INR18650-20S Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 6.6 Wh | erreichte Zeit: 29 min | ∅ Spannung: 3.31 V | |
Sanyo UR18650-RX Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 6.59 Wh | erreichte Zeit: 29 min | ∅ Spannung: 3.32 V | |
Samsung INR18650-20R Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 6.35 Wh | erreichte Zeit: 29 min | ∅ Spannung: 3.27 V | |
Sanyo UR18650WX2 Nennkapazität: 1500 mAh | |||
erreichte Energie: 5.13 Wh | erreichte Zeit: 23 min | ∅ Spannung: 3.3 V | |
Samsung INR18650-15M Nennkapazität: 1500 mAh | |||
erreichte Energie: 4.98 Wh | erreichte Zeit: 22 min | ∅ Spannung: 3.34 V | |
Samsung INR18650-15L Nennkapazität: 1500 mAh | |||
erreichte Energie: 4.93 Wh | erreichte Zeit: 22 min | ∅ Spannung: 3.26 V | |
LG ICR18650-HB2 Nennkapazität: 1500 mAh | |||
erreichte Energie: 4.75 Wh | erreichte Zeit: 21 min | ∅ Spannung: 3.24 V | |
18650 NoName China Zelle Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 3.17 Wh | erreichte Zeit: 15 min | ∅ Spannung: 3.09 V |
FAQ
Wann Lithium Ionen Akku laden?
Für den Akkumulator ist es am besten, nicht komplett auf- oder entladen zu werden. Nähere Informationen sollten Sie für gewöhnlich bei Lieferung im Produktblatt zur Batterie vom Hersteller erhalten. Der Akkumulator sollte nur bis 2,75V je Zelle entladen werden und nur bis 4,15V je Zelle geladen werden, dies schont die Elektroden und erhöht die Langlebigkeit.
Warum wird Lithium in Akkus verwendet?
Die Technologie ermöglicht eine hohe Energiedichte. Dies bedeutet, dass die Energie, die pro Kilogramm Akku gespeichert werden kann, hoch ist. Es sind bis zu 240 Wh pro kg möglich. In der Praxis werden es aus Sicherheitsgründen meistens bis zu 170 Wh pro kg im Akkumulator. Die Energiedichte variiert mit dem jeweiligen Akku, weil verschiedene Materialien an der Kathode verwendet werden. Diesbezüglich können Sie sich in der Tabelle in unserem Artikel über "Lithium-Ionen-Akkus" weitere Informationen abholen.
Je höher die Energiedichte, umso mehr Risiken ergeben sich in der Nutzung. Daher werden die maximalen Potentiale selten ausgeschöpft, dennoch sind die Akkus leistungsstark und gefragt. Zudem begünstigen Lithium-Akkus eine höhere Spannung als NiMH-Akkus und andere gebräuchliche Akkutypen.
Welche Akkus sind die besten?
Speziell unter den Lithium-Ionen-Akkumulatoren weisen die größeren Bauformate eine hohe Nachfrage auf. Die größeren Bauformate starten ab dem Typen 18650. Denn mit zunehmendem Bauformat nehmen die Kapazität der Akkus und deren Nominalspannung zu. Wir stellen auf unserer Website in einem Artikel auch den Typen 18500 vor, der nur um 15 Millimeter kürzer in der Länge ausfällt als der 18650er. Dies führt aber bereits zu einer deutlich verringerten möglichen maximalen Kapazität. Dementsprechend beginnen ab dem Format 18650 die besten Lithium-Akkumulatoren, hinzu kommen die immer gefragteren 26650 Akkus, zu denen Sie ebenfalls einen Artikel auf unserer Website finden. Letztere werden aufgrund ihrer höheren Kapazität und der höheren möglichen Nennspannung den 18650 Akkumulatoren wohl den Rang ablaufen, allerdings wird dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Bauformat | Durchmesser (in mm) | Länge (in mm) | Kapazität (in mAh) |
14500 | 14 | 53 | 700 bis 900 |
18500 | 18,3 | 49,8 | 1.100 bis 2.200 |
18650 | 18,6 | 65,2 | 800 bis 3.500 |
26650 | 26,5 | 65,4 | 3.300 bis 5.200 |
Wie viele Ladezyklen hat ein Lithium Ionen Akku?
Gesetzt dem Fall, dass der Akkumulator wie in den Empfehlungen aufgeladen und entladen wird, sind bis zu 1.000 Ladezyklen möglich, ehe der Akkumulator nur noch 80 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Ferner kann davon ausgegangen werden, dass er bei unsachgemäßem Umgang bereits nach weniger als 200 Ladezyklen einen 20-prozentigen Kapazitätsverlust erreichen kann.