Mignon HR6 Akkus im Test
Der Mignon AA Akku ist die perfekte Alternative zur Primärbatterie. Mit Hilfe unserer Test-Messungen wollen wir Ihnen zeigen, in welchen Bereichen ein Akku einer Standard Batterie sogar überlegen sein kann. Da ein Akku im Gegensatz zu einer Mignon Batterie stets mit einer Herstellerangabe bezüglich seiner jeweiligen Nennkapazität versehen wird, wollen wir diese Angaben zuallererst anhand einiger Messungen überprüfen.
Test mit 500 mA auf 0.9 Volt entladen
Weitere Tests mit anderen Strömen kann hier im Dropdown ausgewählt werden, wenn zusätzliche Testmessungen vorhanden sind.Ansmann Mignon 2850 Digital Nennkapazität: 2850 mAh | |||
erreichte Energie: 3.01 Wh | erreichte Zeit: 298 min | ∅ Spannung: 1.2 V | |
Panasonic 2700 AA NiMH Nennkapazität: 2700 mAh | |||
erreichte Energie: 2.92 Wh | erreichte Zeit: 286 min | ∅ Spannung: 1.22 V | |
Panasonic Eneloop Pro 2450 AA Nennkapazität: 2450 mAh | |||
erreichte Energie: 2.91 Wh | erreichte Zeit: 280 min | ∅ Spannung: 1.23 V | |
Xcell Mignon 2700 Nennkapazität: 2700 mAh | |||
erreichte Energie: 2.86 Wh | erreichte Zeit: 287 min | ∅ Spannung: 1.19 V | |
Panasonic Evolta AA 2450 mAh Nennkapazität: 2450 mAh | |||
erreichte Energie: 2.85 Wh | erreichte Zeit: 276 min | ∅ Spannung: 1.23 V | |
Duracell Mignon 2400 AA Nennkapazität: 2400 mAh | |||
erreichte Energie: 2.85 Wh | erreichte Zeit: 278 min | ∅ Spannung: 1.22 V | |
Keeppower 1.5V Li-Ion P1450U2 2,25Ah Nennkapazität: 2250 mAh | |||
erreichte Energie: 2.84 Wh | erreichte Zeit: 250 min | ∅ Spannung: 1.35 V | |
Xtar AA Li-Ion 1,5V Nennkapazität: 2000 mAh | |||
erreichte Energie: 2.77 Wh | erreichte Zeit: 225 min | ∅ Spannung: 1.46 V | |
Varta Ready to use AA 2100 mAh Nennkapazität: 2100 mAh | |||
erreichte Energie: 2.41 Wh | erreichte Zeit: 239 min | ∅ Spannung: 1.2 V | |
Keeppower 1.5V Li-Ion P1450U1 1,95Ah Nennkapazität: 1950 mAh | |||
erreichte Energie: 2.37 Wh | erreichte Zeit: 207 min | ∅ Spannung: 1.37 V | |
Panasonic eneloop AA Nennkapazität: 1900 mAh | |||
erreichte Energie: 2.23 Wh | erreichte Zeit: 217 min | ∅ Spannung: 1.22 V | |
Fenix 1,5V Li-Ion AA Akku Nennkapazität: 1600 mAh | |||
erreichte Energie: 2.22 Wh | erreichte Zeit: 180 min | ∅ Spannung: 1.47 V | |
BlackFox BF-1600 AA Mignon Nennkapazität: 1600 mAh | |||
erreichte Energie: 1.91 Wh | erreichte Zeit: 195 min | ∅ Spannung: 1.17 V | |
Varta Phone Accu T399 Nennkapazität: 1600 mAh | |||
erreichte Energie: 1.88 Wh | erreichte Zeit: 188 min | ∅ Spannung: 1.19 V | |
Energizer Mignon AA-2400 Nennkapazität: 2400 mAh | |||
erreichte Energie: 1.14 Wh | erreichte Zeit: 117 min | ∅ Spannung: 1.16 V | |
Panasonic eneloop lite AA Nennkapazität: 950 mAh | |||
erreichte Energie: 1.07 Wh | erreichte Zeit: 104 min | ∅ Spannung: 1.21 V | |
Xcell 1350 AA Nennkapazität: 1300 mAh | |||
erreichte Energie: 0.85 Wh | erreichte Zeit: 83 min | ∅ Spannung: 1.2 V |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.7