Micro LR03 Batterie Test Vergleich & Testsieger
Chem. System | Lithium |
Nennspannung | 3.6 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 1180 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 140 Min. |
Ø Spannung | 1,23 Volt |
Chem. System | Lithium |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 1154 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 137 Min. |
Ø Spannung | 1,22 Volt |
Chem. System | Lithium |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 1111 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 132 Min. |
Ø Spannung | 1,21 Volt |
Chem. System | Lithium |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 1091 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 130 Min. |
Ø Spannung | 1,23 Volt |
Chem. System | Lithium |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 1009 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 120 Min. |
Ø Spannung | 1,21 Volt |
Chem. System | Lithium |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 985 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 58 Min. |
Ø Spannung | 1,17 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 522 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 62 Min. |
Ø Spannung | 1,09 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 514 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 61 Min. |
Ø Spannung | 1,11 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 512 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 61 Min. |
Ø Spannung | 1,06 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 504 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 60 Min. |
Ø Spannung | 1,08 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 504 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 60 Min. |
Ø Spannung | 1,11 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 479 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 57 Min. |
Ø Spannung | 1,07 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 461 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 54 Min. |
Ø Spannung | 1,13 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 455 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 54 Min. |
Ø Spannung | 1,11 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 455 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 54 Min. |
Ø Spannung | 1,11 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 451 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 53 Min. |
Ø Spannung | 1,09 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 451 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 53 Min. |
Ø Spannung | 1,11 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 443 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 52 Min. |
Ø Spannung | 1,05 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 440 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 52 Min. |
Ø Spannung | 1,10 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 439 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 52 Min. |
Ø Spannung | 1,10 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 427 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 50 Min. |
Ø Spannung | 1,04 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 422 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 50 Min. |
Ø Spannung | 1,08 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 416 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 49 Min. |
Ø Spannung | 1,05 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 414 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 49 Min. |
Ø Spannung | 1,06 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 409 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 48 Min. |
Ø Spannung | 1,11 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 396 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 47 Min. |
Ø Spannung | 1,12 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 377 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 45 Min. |
Ø Spannung | 1,06 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 366 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 43 Min. |
Ø Spannung | 1,16 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 260 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 31 Min. |
Ø Spannung | 1,04 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 214 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 25 Min. |
Ø Spannung | 1,00 Volt |
Chem. System | Alkaline |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 91 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 10 Min. |
Ø Spannung | 1,03 Volt |
Chem. System | Zink |
Nennspannung | 1.5 Volt |
Nennkapazität | k.A. |
Dauerbelastung max. | k.A. |
erreichte Kapazität | 71 mAh |
Entladestrom | 500 mA |
Entladezeit | 8 Min. |
Ø Spannung | 1,05 Volt |
Micro Batterie Test
In dieser Kategorie wollen wir natürlich den Testsieger bei den Micro AAA Batterien ermitteln. Hier testen wir die Batterien zu Beginn einmal mit kleinen Strömen. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Ausdauer der Micro Batterien.