Micro AAA Batterien im Test
In dieser Kategorie wollen wir natürlich den Testsieger bei den Micro AAA Batterien ermitteln. Hier testen wir die Batterien zu Beginn einmal mit kleinen Strömen. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Ausdauer der Micro Batterien.
Test mit 500 mA auf 0.9 Volt entladen
Energizer AAA Lithium FR03 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.45 Wh | erreichte Zeit: 140 min | ∅ Spannung: 1.23 V | |
Camelion Lithium AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.41 Wh | erreichte Zeit: 137 min | ∅ Spannung: 1.22 V | |
Ansmann extrem Lithium AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.35 Wh | erreichte Zeit: 132 min | ∅ Spannung: 1.21 V | |
Varta Lithium AAA Micro Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.34 Wh | erreichte Zeit: 130 min | ∅ Spannung: 1.23 V | |
GP FR03 iiquu Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 1.22 Wh | erreichte Zeit: 120 min | ∅ Spannung: 1.21 V | |
Panasonic Alkaline Power AAA Micro Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.57 Wh | erreichte Zeit: 61 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Duracell MN2400 Micro AA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.57 Wh | erreichte Zeit: 62 min | ∅ Spannung: 1.09 V | |
Panasonic Powerline Micro AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.56 Wh | erreichte Zeit: 60 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Varta High Energy Micro AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.55 Wh | erreichte Zeit: 60 min | ∅ Spannung: 1.08 V | |
Varta Industrial Micro AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.54 Wh | erreichte Zeit: 61 min | ∅ Spannung: 1.06 V | |
Panasonic EveryDay Micro AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.52 Wh | erreichte Zeit: 54 min | ∅ Spannung: 1.13 V | |
Panasonic Pro Power AAA Micro Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.51 Wh | erreichte Zeit: 54 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Duracell Procell Micro AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.5 Wh | erreichte Zeit: 54 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Duracell Ultra Power AAA Micro Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.5 Wh | erreichte Zeit: 53 min | ∅ Spannung: 1.11 V | |
Duracell Simply AAA Micro Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.49 Wh | erreichte Zeit: 53 min | ∅ Spannung: 1.09 V | |
Camelion Plus Alkaline Micro AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.48 Wh | erreichte Zeit: 52 min | ∅ Spannung: 1.1 V | |
Energizer Hightech AAA Micro Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.44 Wh | erreichte Zeit: 47 min | ∅ Spannung: 1.12 V | |
Duracell Industrial Micro AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.43 Wh | erreichte Zeit: 43 min | ∅ Spannung: 1.16 V | |
GoldenPower greenergy AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.09 Wh | erreichte Zeit: 10 min | ∅ Spannung: 1.03 V | |
Panasonic General Purpose AAA Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.07 Wh | erreichte Zeit: 8 min | ∅ Spannung: 1.05 V | |
Maxell Super Power ACE R03 Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.04 Wh | erreichte Zeit: 4 min | ∅ Spannung: 1.03 V | |
GP green Battery Micro Nennkapazität: k.A. | |||
erreichte Energie: 0.02 Wh | erreichte Zeit: 2 min | ∅ Spannung: 1.08 V |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.7