Test Ergebnisse
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 6.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 12 A |
| Erreichte Kapazität | 5.953 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 88 Min. |
| Ø Spannung | 3,38 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 6.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 12 A |
| Erreichte Kapazität | 5.953 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 88 Min. |
| Ø Spannung | 3,38 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 6.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 12 A |
| Erreichte Kapazität | 5.922 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 88 Min. |
| Ø Spannung | 3,32 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 45 A |
| Erreichte Kapazität | 4.933 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 73 Min. |
| Ø Spannung | 3,50 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 15 A |
| Erreichte Kapazität | 4.904 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 73 Min. |
| Ø Spannung | 3,49 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 15 A |
| Erreichte Kapazität | 4.908 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 73 Min. |
| Ø Spannung | 3,47 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 7 A |
| Erreichte Kapazität | 4.763 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 71 Min. |
| Ø Spannung | 3,51 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 9,8 A |
| Erreichte Kapazität | 4.811 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 71 Min. |
| Ø Spannung | 3,47 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 7,5 A |
| Erreichte Kapazität | 4.870 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 72 Min. |
| Ø Spannung | 3,42 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 10 A |
| Erreichte Kapazität | 4.832 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 72 Min. |
| Ø Spannung | 3,44 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 25 A |
| Erreichte Kapazität | 4.891 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 73 Min. |
| Ø Spannung | 3,37 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 9,6 A |
| Erreichte Kapazität | 4.717 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 70 Min. |
| Ø Spannung | 3,47 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 10 A |
| Erreichte Kapazität | 4.770 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 71 Min. |
| Ø Spannung | 3,42 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 10 A |
| Erreichte Kapazität | 4.750 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 70 Min. |
| Ø Spannung | 3,42 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 8 A |
| Erreichte Kapazität | 4.758 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 71 Min. |
| Ø Spannung | 3,40 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 10 A |
| Erreichte Kapazität | 4.766 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 71 Min. |
| Ø Spannung | 3,37 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.800 mAh |
| Dauerbelastung max. | 7,3 A |
| Erreichte Kapazität | 4.722 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 70 Min. |
| Ø Spannung | 3,41 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 8 A |
| Erreichte Kapazität | 4.698 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 70 Min. |
| Ø Spannung | 3,41 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 10 A |
| Erreichte Kapazität | 4.619 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 68 Min. |
| Ø Spannung | 3,40 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.400 mAh |
| Dauerbelastung max. | 40 A |
| Erreichte Kapazität | 4.452 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 66 Min. |
| Ø Spannung | 3,53 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.500 mAh |
| Dauerbelastung max. | 45 A |
| Erreichte Kapazität | 4.323 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 64 Min. |
| Ø Spannung | 3,54 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 5.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 10 A |
| Erreichte Kapazität | 4.521 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 67 Min. |
| Ø Spannung | 3,34 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.500 mAh |
| Dauerbelastung max. | 13,5 A |
| Erreichte Kapazität | 4.241 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 63 Min. |
| Ø Spannung | 3,47 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.200 mAh |
| Dauerbelastung max. | 45 A |
| Erreichte Kapazität | 4.054 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 60 Min. |
| Ø Spannung | 3,57 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 50 A |
| Erreichte Kapazität | 3.978 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 59 Min. |
| Ø Spannung | 3,56 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 30 A |
| Erreichte Kapazität | 4.005 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 59 Min. |
| Ø Spannung | 3,50 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 3.700 mAh |
| Dauerbelastung max. | 35 A |
| Erreichte Kapazität | 3.968 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 59 Min. |
| Ø Spannung | 3,51 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 12 A |
| Erreichte Kapazität | 3.994 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 59 Min. |
| Ø Spannung | 3,46 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 45 A |
| Erreichte Kapazität | 3.908 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 58 Min. |
| Ø Spannung | 3,53 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 35 A |
| Erreichte Kapazität | 3.954 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 59 Min. |
| Ø Spannung | 3,47 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 40 A |
| Erreichte Kapazität | 3.915 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 58 Min. |
| Ø Spannung | 3,49 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 35 A |
| Erreichte Kapazität | 3.866 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 57 Min. |
| Ø Spannung | 3,48 V |
| Chem. System | Li-Ion |
|---|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 4.000 mAh |
| Dauerbelastung max. | 12 A |
| Erreichte Kapazität | 3.830 mAh |
| Entladestrom | 4 A |
| Entladezeit | 57 Min. |
| Ø Spannung | 3,50 V |
Wer eine leistungsstarke 21700 Li-Ion Zelle für Taschenlampen, Werkzeug oder Powerbanks sucht, steht schnell vor einer Vielzahl an Herstellern und Angaben. In unserem aktuellen 21700 Akku Test haben wir sowohl geschützte als auch ungeschützte Zellen geprüft – mit realitätsnahen Belastungen und auf tatsächliche Energieabgabe in Wattstunden (Wh) statt rein nomineller Kapazität.
Der Begriff „21700“ beschreibt das Format der Lithium-Ionen-Zelle: 21 mm Durchmesser und 70 mm Länge. Unabhängig vom Hersteller ist diese Größe bei ungeschützten Zellen gleich. Geschützte Varianten, die zusätzlich mit Schutzelektronik gegen Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss ausgestattet sind, fallen je nach Bauweise 1–5 mm länger und ca. 1 mm dicker aus.
Diese Zellen werden häufig in LED-Taschenlampen, E-Zigaretten, Akkuträgern, Powerbanks oder Werkzeug-Akkus verwendet, da sie eine hohe Energiedichte und einen konstanten Entladestrom bieten können.
Für den Vergleichstest haben wir alle Akkus mit einem Standard-Li-Ion-Ladegerät auf exakt 4,2 Volt geladen – dem üblichen Ladeendwert. Anschließend wurden die Zellen mit einem konstanten Strom von 4 Ampere entladen, bis eine Spannung von 2,5 Volt erreicht war. Diese Belastung entspricht etwa der stärksten Stufe einer modernen High-Power LED-Taschenlampe.
Viele Akku-Käufer achten primär auf die Angabe der mAh (Milliamperestunden). Doch diese Angabe alleine ist irreführend, denn sie misst lediglich die Ladungsmenge – nicht jedoch die tatsächlich verfügbare Energie. Ein Akku mit hoher mAh-Zahl kann bei niedriger Spannung weniger leisten als ein Akku mit geringerer mAh, aber höherer Spannung unter Last. Deshalb messen wir die entnommene Energie in Wattstunden (Wh) – ein objektiver und realitätsnaher Vergleichswert, insbesondere bei Geräten mit hohem Strombedarf.
Der klare Sieger unter den geschützten Akkus ist der Keeppower 21700 mit 6000mAh. Er bietet nicht nur eine stabile Spannung unter Last, sondern erreicht auch eine sehr hohe Energieabgabe nahe dem Nennwert. In unserem Test wurden mehr als 90% der angegebenen Wh erreicht – ein Top-Wert bei gleichzeitig zuverlässiger Schutzschaltung.
Beide Zellen lieferten nahezu 100% der Nennkapazität und übertrafen 90% der theoretisch möglichen Energieabgabe – ein echtes Qualitätsmerkmal für ungeschützte Akkus.
Unser 21700 Akku Vergleich zeigt: Die Unterschiede liegen im Detail – und im tatsächlichen Wh-Wert. Wer auf Qualität setzt, erhält eine langlebige und leistungsstarke Energiequelle. Die Samsung INR21700-50S und Keeppower 21700 PCB sind derzeit die besten ihrer Klasse und besonders empfehlenswert. Sie bieten zuverlässige Leistung, hohe Sicherheit und eine lange Lebensdauer.