Im Test:
Nenn & Messwerte zum Test von
Nennspannung: | 0 Volt |
Max. Spannung: | 0 Volt |
Ø Durchschnitt: | 0 Volt |
Entladestrom: | mA |
Nennkapazität: | keine Hersteller Angabe |
erreichte Kapazität: | mAh |
Nennenergie: | keine Hersteller Angabe |
erreichte Energie: | 0 Wh |
Max. Temperatur: | 0 °C |
Ø Durchschnitt | 0 °C |
erreichte Zeit: | Minuten bei 0A |
Gewicht: | 0 Gramm |
Leistungs-Gewicht: | NAN Wh pro Gramm |
Der hier angezeigte Test wurde mit folgenden Parametern durchgeführt:
Was wurde getestet: DischargingWann haben wir die Messung durchgeführt:
Wir haben die mit einem konstanten Strom belastet von: 0 A
Der tatsächlich gemessene durchschnittliche Strom betrug: 0 A
Bis zur Entladeschluß-Spannung von: Volt
Verwendetes Ladegerät:
Verwendetes Entladegerät:
Info :